
CÁCH SỬ DỤNG
STT | THÔNG SỐ KÝ THUẬT | KẾT QUẢ | PHƯƠNG PHÁP |
1 | Độ mịn bằng thước | ≤ 50μ | TCVN : 2091-1993 |
2 | Độ che phủ( m²/lít/lớp) | 4.0 – 5,0 | TCVN: 2095 – 1993 |
3 | Độ bóng 20º, 60º, | NO | TCVN : 2101 -2008 |
4 | Độ nhớt ( phểu) | 100+10% | TCVN : 2092-2008 |
5 | Thời gian khô( toàn bộ) | 150 giờ | TCVN: 2096 -1993 |
6 | Màu sắc sau khi pha xi măng | Ngoại quan xanh thẩm | TCVN: 2012-2008 |
7 | Độ bền của màng sơn( ngày) | 1800 | TCVN: 2098 -1993 |
8 | Tỷ trọng sơn | 1/1 | |
9 | Hàm lượng chất không bay hơi | ≤ 50 | TCVN: 2093-1993 |
10 | Vật Liêu chống thấm, sơn bitum cao su | TCVN: 6557-2000 |
Số 35, ngách 58/36 Đường Trần Bình - Mai Dịch - Cầu Giấy – HN
CN Bắc Trung Bộ : Số 45 Lý Thường Kiệt, TP Vinh, Nghệ An
CN Miền Trung : Lô 22,23 KĐT Phước Lý - P. Hòa An- Q Cẩm Lệ - Đà Nẵng
CN Miền Nam : Lô 2, Đường 1A. KCN Biên Hòa 2- Phường Long Bình Tân - TP Biên Hòa- Đồng Nai
Kinh doanh: 0243.998.92.92
Hotline: 0925.655.688
Kinh doanh: pkd@jupiterpaint.com.vn
Kỹ thuật: pkt@jupiterpaint.com.vn